Edição | Título | |
v. 21, n. 1 (2016) | Avaliação da contaminação no entorno de um aterro de resíduos sólidos urbanos com base em resultados de poços de monitoramento | Resumo |
Giulliana Mondelli, Heraldo Luiz Giacheti, Jorge Hamada | ||
v. 20, n. 4 (2015) | Resíduos sólidos no Brasil: contexto, lacunas e tendências | Resumo |
Rafael Mattos Deus, Rosane Aparecida Gomes Battistelle, Gustavo Henrique Ribeiro Silva | ||
v. 19, n. 2 (2014) | Sistema de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição para Municípios de Pequeno Porte | Resumo |
Lucas Bastianello Scremin, Armando Borges de Castilhos Junior, Janaíde Cavalcante Rocha | ||
v. 22, n. 5 (2017) | Análise dos Sistemas de Logística Reversa no Brasil | Resumo |
Maria Claudia Lima Couto, Liséte Celina Lange | ||
v. 17, n. 2 (2012) | Renda e evolução da geração per capita de resíduos no Brasil | Resumo |
Heliana Kátia Tavares Campos, Heliana Kátia Tavares Campos | ||
v. 21, n. 1 (2016) | Resíduos sólidos em um sistema de drenagem urbana no município de Santa Maria - RS | Resumo |
Delmira Beatriz Wolff, Igor Hofstadler Gonçalves, Maria do Carmo Cauduro Gastaldini, Marielle Medeiros de Souza | ||
v. 17, n. 3 (2012) | Modelo para estimativa da geração de resíduos sólidos domiciliares em centros urbanos a partir de variáveis socioeconômicas conjunturais | Resumo |
Marcelo Libânio | ||
v. 19, n. 4 (2014) | AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA DO ATERRO CONTROLADO DE MORRETES | Resumo |
Bianca Porfírio, Julio Gomes, Paulo Roberto Janissek | ||
v. 21, n. 1 (2016) | O PLANEJAMENTO MUNICIPAL NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E NA ORGANIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA | Resumo |
Thais Brito de Oliveira, Alceu de Castro Galvão Junior | ||
v. 20, n. 3 (2015) | Desenvolvendo Indicadores para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos nos Municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, Amazonas, Brasil. | Resumo |
Marcos André de Oliveira e Castro, Silva Marques da Neliton, Guillaume Antoine Emile Louis Marchand | ||
v. 21, n. 1 (2016) | Proposta de procedimento operacional padrão para o teste do potencial bioquímico do metano – BMP | Resumo |
Gardenia Azevedo Silva, Joácio Araújo Morais Jr., Elisângela Rodrigues Rocha | ||
v. 21, n. 1 (2016) | MONITORAMENTO DE PARÂMETROS FÍSICO- QUÍMICOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM UM BIORREATOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB | Resumo |
Libânia da Silva Ribeiro, Alessandra dos Santos Silva, Flaviano de Souza Alves de Souza Alves, Márcio Camargo de Melo, Willian de Paiva, Veruschka Escariao Dessoles Monteiro | ||
v. 20, n. 3 (2015) | Geração de resíduos sólidos em um restaurante de um Hotel da Serra Gaúcha – Rio Grande do Sul – Brasil | Resumo |
Josiane Pistorello, Suzana Maria De Conto, Marcelo Zaro | ||
v. 20, n. 4 (2015) | TRÊS DÉCADAS DE COLETA SELETIVA EM SÃO FRANCISCO (NITERÓI-RJ): LICÕES E PERSPECTIVAS | Resumo |
Emilio Maciel Eigenheer, João Alberto Ferreira | ||
v. 22, n. 3 (2017) | Metodologia para Avaliação dos Consórcios de Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais | Resumo |
cynthia fantoni Alves Ferreira, José Fernando Thomé Jucá | ||
v. 20, n. 3 (2015) | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PLÁSTICO MOLE NA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Resumo |
CHRISTIANE CORREA, José Fernando Jucá, Eduarda Motta | ||
v. 19, n. 3 (2014) | Estudo do descarte residencial de medicamentos vencidos na região de Paulínia-SP | Resumo |
Glaucia Maria Ferreira Pinto, Sara Issa Sampaio, Rosana F. Altheman Bueno Pereira, Kelly Regina Silva | ||
v. 18, n. 4 (2013) | Eficácia da descontaminação de resíduos biológicos infectantes após tratamento térmico (autoclavação): Estudo de casos | Resumo |
Monica Cristina Teixeira | ||
v. 22, n. 3 (2017) | AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METANO GERADO EM UM BIORREATOR DE BANCADA COM BASE EM PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS | Resumo |
Natalí Acioly Ferreira, Marcio Camargo Melo, VERUSCHKA ESCARIÃO DESSOLES MONTEIRO, KELLIANNY OLIVEIRA AIRES, Márbara Vilar de Araújo Almeida | ||
v. 22, n. 1 (2017) | Desempenho ambiental na catação de recicláveis em Esteio-RS | Resumo |
Sydney Sabedot, Tiago José Pereira Neto | ||
v. 18, n. 1 (2013) | COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA E PESO ESPECÍFICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM JAÚ (SP) | Resumo |
Jozrael Henriques Rezende, Marina Carboni, Maurício Arruda de Toledo Murgel, Ana Luíza de Almeida Prado Capps, Heverton Leandro Teixeira, Gislaine Teresinha Capra Simões, Reinaldo Rogério Russi, Bruna Letícia Romero Lourenço, Cristina de Almeida Oliveira | ||
v. 22, n. 1 (2017) | Aplicação de metodologias de análise de conflito ambiental ao aterro sanitário de Puxinanã-PB | Resumo |
MARIA JOSICLEIDE FELIPE GUEDES, MÁRCIA MARIA RIOS RIBEIRO | ||
v. 21, n. 3 (2016) | Identificação de áreas adequadas para a construção de aterros sanitários e usinas de triagem e compostagem na mesorregião da Zona da Mata – Minas Gerais. | Resumo |
Thaís de Carvalho Felicori, Eduardo Antonio Gomes Marques, Tatiana Quintão Silva, Bárbara Batista Porto, Tamila Caliman Bravin, Kássia Mara Cota Santos | ||
v. 18, n. 2 (2013) | REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE MEANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTUGAL | Resumo |
Pedro Simoes, João Simão Pires, Rui Cunha Marques | ||
v. 22, n. 5 (2017) | Avaliação da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Goiás, Brasil: Análise Estatística de Dados | Resumo |
Diogo Appel Colvero, Eraldo Henriques de Carvalho, Simone Costa Pfeiffer | ||
1 a 25 de 31 itens | 1 2 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((periódico OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"